Available Retail Space
New and established businesses will find a variety of retail space available in Spokane Valley. The city is pleased to provide lists of properties for lease or sale below. Additional property search tools from the Spokane Valley site selector are also available.
Retail Properties for Lease*
Property Address | Property Type | Smallest Available Space | Total Available Space (SF) |
101 N Argonne Rd | Retail | 975 | 975 |
1441 N Argonne Rd | Retail | 15,000 | 15,000 |
2026 N Argonne Rd | Retail | 3,010 | 3,010 |
1519 N Barker Rd | Retail | 2,728 | 6,629 |
11205 E Dishman Mica Rd | Retail | 20,000 | 20,000 |
204 N Evergreen Rd | Retail | 1,500 | 13,000 |
606 N Evergreen Rd | Retail | 2,000 | 12,000 |
13806 E Indiana Ave | Retail | 56,252 | 56,252 |
13820 E Indiana Ave | Retail | 2,000 | 2,000 |
12111 E Mission Ave | Office | 1,500 | 9,700 |
9211 E Montgomery Ave | Retail | 1,300 | 31,436 |
9331 E Montgomery Ave | Retail | 3,600 | 3,600 |
10502 E Montgomery Dr | Retail | 4,500 | 4,500 |
4902 E Sprague Ave | Retail | 1,750 | 3,523 |
5901 E Sprague Ave | Retail | 7,478 | 7,478 |
9827 E Sprague Ave | Retail | 1,254 | 4,554 |
12611 E Sprague Ave | Retail | 2,920 | 2,920 |
13510 E Sprague Ave | Retail | 2,000 | 4,740 |
15312 E Sprague Ave | Retail | 13,327 | 13,327 |
15701 E Sprague Ave | Retail | 1,252 | 4,007 |
212 N Sullivan Rd | Retail | 11,800 | 11,800 |
509 N Sullivan Rd | Retail | 1,407 | 1,407 |
615 N Sullivan Rd | Retail | 2,400 | 2,400 |
604 S Sullivan Rd | Retail | 1,360 | 4,125 |
15735 E Broadway Ave | Retail | 2,483 | 2,483 |
16301 E Broadway Ave | Retail | 24,100 | 24,100 |
Retail Properties for Sale*
Property Address | Property Type | Smallest Available Space | Total Available Space (SF) |
15701 E Sprague Ave | Retail (Strip Center) | 1,252 | 6,175 |
1519 N Barker Rd | Retail | 2,728 | 6,629 |
13524 E Sprague Ave | Retail | – | – |
7210 E Sprague Ave | Retail | – | – |
*Data source: Costar | Updated: December 6, 2019
Destination Retail
Spokane Valley is a destination for retail shopping. The Valley has regional draws like the Spokane Valley Mall and Auto Row, as well as smaller local gems. Spokane Valley enjoys high retail sales per capita and trade capture rates across many retail sectors. With property available along highly traveled corridors and lease rates well below those found in downtown Spokane, Spokane Valley is full of opportunities for retail development at any scale.